R5.11.1ダイヤ改正/日曜・祝日 |
| 健軍町行 |
5時 | |
6時 | 15274657○ |
7時 | 06172630○3540445054○ |
8時 | 00041014202430●3440445054○ |
9時 | 00041015202530○3537交40455055○ |
10時 | 00051015202530●3537交4043新水455055○ |
11時 | 00051015202530○3540455055○ |
12時 | 00051015202530●3540455055○ |
13時 | 00051015202530○3540455055○ |
14時 | 00051015202530●3540455055○ |
15時 | 00051015202530○3540455055○ |
16時 | 00051015202530●3540455055○ |
17時 | 00051015202530○354043新水455055○ |
18時 | 00051015202530●3540455055○ |
19時 | 00051015202530○3540455057○ |
20時 | 0308131925334454 |
21時 | 0006142531新水364756新水 |
22時 | 01153041新水56新水 |
23時 | 04交 |
24時 | |