R3.12.18~R4.2.28チャギントン運行/土曜 |
| 健軍町行 |
5時 | |
6時 | 04162431○395057 |
7時 | 0411152227323741○4852○57 |
8時 | 02071117○21263238424650●55 |
9時 | 01051016202430○33374346○505559 |
10時 | 0208○1215202428◎3437414751●55 |
11時 | 010408141822○2731354145○495458 |
12時 | 02○07111520◎24283337414751●55 |
13時 | 00040814○18222832374347○5156 |
14時 | 0004○10141824◎28323842465256● |
15時 | 00061014○2024283438424852○56 |
16時 | 02○061016202429◎333844475157 |
17時 | 01●0511○15192529333943○475356 |
18時 | 00○061014182227◎31354044485357● |
19時 | 0106○10141923283438○43495357○ |
20時 | 02061016202430343945495359 |
21時 | 04081219263035445459 |
22時 | 06172848 |
23時 | 05 |
24時 | |