R3.12.18~R4.2.28チャギントン運行/土曜 |
| 健軍町行 |
5時 | |
6時 | 02142229○374855 |
7時 | 0209132025303539○4650○55 |
8時 | 00050915○19243036404448●5359 |
9時 | 030814182228○31354144○485357 |
10時 | 0006○1013182226◎3235394549●5359 |
11時 | 0206121620○2529333943○475256 |
12時 | 00○05091318◎22263135394549●5358 |
13時 | 020612○16202630354145○495458 |
14時 | 02○08121622◎26303640445054●58 |
15時 | 040812○1822263236404650○54 |
16時 | 00○040814182227◎31364245495559● |
17時 | 0309○13172327313741○45515458○ |
18時 | 040812162025◎29333842465155●59 |
19時 | 04○08121721263236○41475155○ |
20時 | 00040814182228323743475157 |
21時 | 02061017242833425257 |
22時 | 04152646 |
23時 | 03 |
24時 | |