R5.11.1ダイヤ改正/平日 |
| 健軍町行 |
5時 | |
6時 | 121722273539434651●5559 |
7時 | 0205081114172023○262932354045○485456 |
8時 | 0206101617新水23○26313538新水4245●46新水48★交525558 |
9時 | 02交050913交1519○25303339交42○4855交57 |
10時 | 0411新水1219○26新水273441新水42●4956新水57 |
11時 | 0411新水1219○26新水273441新水42○4956新水57 |
12時 | 0411新水1219○26新水273441新水42●4956新水57 |
13時 | 0411新水1219○26新水273441新水42○4956新水57 |
14時 | 0411新水1219○26新水273441新水42●4956新水57 |
15時 | 0411新水1420○2630354045○5055 |
16時 | 0005101520○2530354045●5055 |
17時 | 0005101520○253034384246○5055 |
18時 | 0005101520○252933374145●5055 |
19時 | 0005101520○2530354045○5055 |
20時 | 0005101525334145新水5059 |
21時 | 071318263642新水49 |
22時 | 011319※新水2937※新水4355新水 |
23時 | 07新水21交 |
24時 | |